อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คำนวณภาษีแบบขั้นบันไดในอัตราสูงสุด 35% โดยจะเพิ่มขึ้นตาม เงินได้สุทธิ ของผู้เสียภาษี ซึ่งอัตราภาษีปัจจุบันเป็นดังนี้1
| เงินได้สุทธิ | อัตราภาษี | ค่าภาษีสูงสุดที่คำนวณได้จากเงินได้สุทธิในแต่ขั้น | ค่าภาษีสูงสุดสะสม |
|---|---|---|---|
| ฿0 – ฿150,000 | ยกเว้น2 | ฿0 | ฿0 |
| > ฿150,000 – ฿300,000 | 5% | ฿7,500 | ฿7,500 |
| > ฿300,000 – ฿500,000 | 10% | ฿20,000 | ฿27,500 |
| > ฿500,000 – ฿750,000 | 15% | ฿37,500 | ฿65,000 |
| > ฿750,000 – ฿1,000,000 | 20% | ฿50,000 | ฿115,000 |
| > ฿1,000,000 – ฿2,000,000 | 25% | ฿250,000 | ฿365,000 |
| > ฿2,000,000 – ฿5,000,000 | 30% | ฿900,000 | ฿1,265,000 |
| > ฿5,000,000 | 35% | ∞ | > ฿1,265,000 |
สำหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนหน้าใหม่ หรือเพิ่งจะมีรายได้ในปีแรกๆ อาจจะยังไม่แน่ใจวิธีคำนวณอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือการคำนวณภาษีแบบขั้นบันไดเท่าไหร่ หรืออาจจะกำลังไม่มั่นใจว่าต้องเริ่มต้นคำนวณภาษีอย่างไร ทำแบบไหนถึงจะถูกต้อง เราอยากให้คุณวางใจได้เพราะ iTAX เป็นแอปพลิเคชั่นที่จะช่วยให้คุณสามารถจัดการภาษี วางแผนภาษี และ หาตัวช่วยลดหย่อนภาษี ได้แม้จะไม่มีความรู้เรื่องภาษีเลยก็ตาม
คำนวณภาษีได้ฟรี ทั้งบนระบบ iOS และ Android
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอดีต
ปีภาษี 2556 – 2559
| เงินได้สุทธิ | อัตราภาษี |
|---|---|
| ฿0 – ฿150,000 | ยกเว้น3 |
| > ฿150,000 – ฿300,000 | 5% |
| > ฿300,000 – ฿500,000 | 10% |
| > ฿500,000 – ฿750,000 | 15% |
| > ฿750,000 – ฿1,000,000 | 20% |
| > ฿1,000,000 – ฿2,000,000 | 25% |
| > ฿2,000,000 – ฿4,000,000 | 30% |
| > ฿4,000,000 | 35% |
ปีภาษี 2551 – 2555
| เงินได้สุทธิ | อัตราภาษี |
|---|---|
| ฿0 – ฿150,000 | ยกเว้น4 |
| > ฿150,000 – ฿500,000 | 10% |
| > ฿500,000 – ฿1,000,000 | 20% |
| > ฿1,000,000 – ฿4,000,000 | 30% |
| > ฿4,000,000 | 37% |
ปีภาษี 2547 – 2550
| เงินได้สุทธิ | อัตราภาษี |
|---|---|
| ฿0 – ฿100,000 | ยกเว้น5 |
| > ฿100,000 – ฿500,000 | 10% |
| > ฿500,000 – ฿1,000,000 | 20% |
| > ฿1,000,000 – ฿4,000,000 | 30% |
| > ฿4,000,000 | 37% |
ปีภาษี 2546
| เงินได้สุทธิ | อัตราภาษี |
|---|---|
| ฿0 – ฿80,000 | ยกเว้น6 |
| > ฿80,000 – ฿100,000 | 5% |
| > ฿100,000 – ฿500,000 | 10% |
| > ฿500,000 – ฿1,000,000 | 20% |
| > ฿1,000,000 – ฿4,000,000 | 30% |
| > ฿4,000,000 | 37% |
ปีภาษี 2542-2545
| เงินได้สุทธิ | อัตราภาษี |
|---|---|
| ฿0 – ฿50,000 | ยกเว้น7 |
| > ฿50,000 – ฿100,000 | 5% |
| > ฿100,000 – ฿500,000 | 10% |
| > ฿500,000 – ฿1,000,000 | 20% |
| > ฿1,000,000 – ฿4,000,000 | 30% |
| > ฿4,000,000 | 37% |
ปีภาษี 2535-2541
| เงินได้สุทธิ | อัตราภาษี |
|---|---|
| ฿0 – ฿100,000 | 5% |
| > ฿100,000 – ฿500,000 | 10% |
| > ฿500,000 – ฿1,000,000 | 20% |
| > ฿1,000,000 – ฿4,000,000 | 30% |
| > ฿4,000,000 | 37% |
ปีภาษี 2534
| เงินได้สุทธิ | อัตราภาษี |
|---|---|
| ฿0 – ฿50,000 | 5% |
| > ฿50,000 – ฿200,000 | 10% |
| > ฿200,000 – ฿500,000 | 20% |
| > ฿500,000 – ฿1,000,000 | 30% |
| > ฿1,000,000 – ฿2,000,000 | 40% |
| > ฿2,000,000 | 50%8 |
ปีภาษี 2532-2533
| เงินได้สุทธิ | อัตราภาษี |
|---|---|
| ฿0 – ฿50,000 | 5% |
| > ฿50,000 – ฿200,000 | 10% |
| > ฿200,000 – ฿500,000 | 20% |
| > ฿500,000 – ฿1,000,000 | 30% |
| > ฿1,000,000 – ฿2,000,000 | 40% |
| > ฿2,000,000 | 55% |
ปีภาษี 2529-2531
| เงินได้สุทธิ | อัตราภาษี |
|---|---|
| ฿0 – ฿40,000 | 7% |
| > ฿40,000 – ฿90,000 | 10% |
| > ฿90,000 – ฿150,000 | 15% |
| > ฿150,000 – ฿220,000 | 20% |
| > ฿220,000 – ฿300,000 | 25% |
| > ฿300,000 – ฿400,000 | 30% |
| > ฿400,000 – ฿550,000 | 35% |
| > ฿550,000 – ฿750,000 | 40% |
| > ฿750,000 – ฿1,000,000 | 45% |
| > ฿1,000,000 – ฿2,000,000 | 50% |
| > ฿2,000,000 | 55% |
ปีภาษี 2525-2528
| เงินได้สุทธิ | อัตราภาษี |
|---|---|
| ฿0 – ฿30,000 | 7% |
| > ฿30,000 – ฿60,000 | 10% |
| > ฿60,000 – ฿100,000 | 13% |
| > ฿100,000 – ฿150,000 | 17% |
| > ฿150,000 – ฿200,000 | 22% |
| > ฿200,000 – ฿270,000 | 28% |
| > ฿270,000 – ฿350,000 | 35% |
| > ฿350,000 – ฿450,000 | 40% |
| > ฿450,000 – ฿600,000 | 45% |
| > ฿600,000 – ฿800,000 | 50% |
| > ฿800,000 – ฿1,000,000 | 55% |
| > ฿1,000,000 – ฿2,000,000 | 60% |
| > ฿2,000,000 | 65% |
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิง
- ^
บัญชีอัตราภาษี (1) ประมวลรัษฎากร
- ^
มาตรา 4 พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 470) พ.ศ. 2551
- ^
มาตรา 4 พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 470) พ.ศ. 2551
- ^
มาตรา 4 พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 470) พ.ศ. 2551
- ^
มาตรา 4 พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 430) พ.ศ. 2548
- ^
มาตรา 4 พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 412) พ.ศ. 2545
- ^
มาตรา 4 พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 352) พ.ศ. 2542
- ^
ข้อ 11 ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 37 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร

