จัดอันดับ งบประมาณรายจ่าย 2565 จำแนกตามกระทรวง

ร่าง พ.ร.บ งบประมาณ 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ได้สรุป งบประมาณรายจ่าย ของปีงบประมาณ 2565 แยกตามกระทรวงต่างๆ ซึ่งสามารถจัดอันดับที่น่าสนใจได้ดังนี้
5 อันดับกระทรวงที่ได้รับจัดสรรงบมากที่สุด
กระทรวงศึกษาธิการยังคงเป็นอันดับ 1 ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด (332,398.6 ล้านบาท) ส่วนอันดับ 2-5 ยังคงเป็นกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม ตามลำดับเหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีงบประมาณ 2564
| อันดับ | กระทรวง | งบประมาณ (ล้านบาท) |
|---|---|---|
| 1 🥇 | กระทรวงศึกษาธิการ | 332,398.6 |
| 2 🥈 | กระทรวงมหาดไทย | 316,527.0 |
| 3 🥉 | กระทรวงการคลัง | 273,941.3 |
| 4 | กระทรวงกลาโหม | 203,282.0 |
| 5 | กระทรวงคมนาคม | 175,858.7 |
5 อันดับกระทรวงที่ได้รับจัดสรรงบน้อยที่สุด
กระทรวงพลังงานเป็นกระทรวงที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดในบรรดา 20 กระทรวง คือจำนวน 2,717.5 ล้านบาท ในร่างงบประมาณ 2565 ส่วนกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงพาณิชย์เป็นกระทรวงที่รับจัดสรรงบประมาณน้อยลงมาตามลำดับ
| อันดับ | กระทรวง | งบประมาณ (ล้านบาท) |
|---|---|---|
| 16 | กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 6,979.1 |
| 17 | กระทรวงพาณิชย์ | 6,523.3 |
| 18 | กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 5,164.6 |
| 19 | กระทรวงอุตสาหกรรม | 4,380.1 |
| 20 | กระทรวงพลังงาน | 2,717.5 |
5 อันดับกระทรวงที่ถูกตัดงบเป็นสัดส่วนมากที่สุด
มี 17 กระทรวงจาก 20 กระทรวงที่ถูกตัดงบประมาณปี 2565 โดย กระทรวงแรงงาน เป็นกระทรวงที่ถูกตัดงบประมาณมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วน 28.7% เมื่อเทียบกับงบประมาณปี 2564
| อันดับ | กระทรวง | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 1 | กระทรวงแรงงาน | ↓ 28.7% |
| 2 | กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | ↓ 15.9% |
| 3 | กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | ↓ 15.2% |
| 4 | กระทรวงวัฒนธรรม | ↓ 10.8% |
| 5 | กระทรวงยุติธรรม | ↓ 9.3% |
3 อันดับกระทรวงที่ได้งบเพิ่มเป็นสัดส่วนสูงที่สุด
ในบรรดา 20 กระทรวง มีเพียง 3 กระทรวงเท่านั้นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม โดยมีกระทรวงพลังงานที่ได้รับการจัดสรรงบฯ เพิ่มขึ้น 19.2% ส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และกระทรวงการคลัง ได้รับจัดสรรเพิ่ม 10.4% และ 2% ตามลำดับ
| อันดับ | กระทรวง | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 1 🥇 | กระทรวงพลังงาน | ↑ 19.2% |
| 2 🥈 | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | ↑ 10.4% |
| 3 🥉 | กระทรวงการคลัง | ↑ 2% |
งบประมาณรายจ่าย 2565 เรียงลำดับตามงบประมาณที่ได้รับ
| กระทรวง | งบประมาณ (ล้านบาท) |
|---|---|
| งบกลาง | 571,047.3 |
| กระทรวงศึกษาธิการ | 332,398.6 |
| กระทรวงมหาดไทย | 316,527.0 |
| กระทรวงการคลัง | 273,941.3 |
| กระทรวงกลาโหม | 203,282.0 |
| ทุนหมุนเวียน | 195,397.9 |
| กระทรวงคมนาคม | 175,858.7 |
| กระทรวงสาธารณสุข | 153,940.5 |
| รัฐวิสาหกิจ | 130,586.4 |
| กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | 124,182.8 |
| ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงาน ภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี | 122,729.9 |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 110,126.5 |
| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 78,305.1 |
| กระทรวงแรงงาน | 49,742.8 |
| สำนักนายกรัฐมนตรี | 34,017.3 |
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 28,325.5 |
| รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย | 24,978.6 |
| กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ | 24,664.8 |
| กระทรวงยุติธรรม | 24,321.3 |
| หน่วยงานของศาล | 22,947.8 |
| หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ | 18,468.6 |
| จังหวัดและกลุ่มจังหวัด | 17,411.0 |
| ส่วนราชการในพระองค์ | 8,761.4 |
| สภากาชาดไทย | 8,265.4 |
| หน่วยงานของรัฐสภา | 8,208.1 |
| กระทรวงการต่างประเทศ | 7,618.7 |
| กระทรวงวัฒนธรรม | 7,104.4 |
| กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 6,979.1 |
| กระทรวงพาณิชย์ | 6,523.3 |
| กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 5,164.6 |
| กระทรวงอุตสาหกรรม | 4,380.1 |
| กระทรวงพลังงาน | 2,717.5 |
| รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง | 596.7 |
| หน่วยงานอื่นของรัฐ | 479.0 |
ที่มา สำนักงบประมาณ