ตรวจหวย งวด 1 มิถุนายน 2564 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล อัปเดตล่าสุดจากกองสลาก ตรวจหวย งวด 1 มิถุนายน 2564 เรียงเบอร์ ตาม รางวัลที่ 1 รางวัลข้างเคียง รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และรางวัลอื่นๆ
ตรวจหวย งวด 1 กรกฎาคม 2564 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจหวย งวด 16 มิถุนายน 2564 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2564
รางวัลที่ 1292972 รางวัลละ 6,000,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 5,970,000 บาท) |
||
เลขหน้า 3 ตัว193 620 |
เลขท้าย 3 ตัว723 978 |
เลขท้าย 2 ตัว45 |
|
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 3,980 บาท) |
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 3,980 บาท) |
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 1,990 บาท) |
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 |
||
|
292971 |
292973 |
|
|
2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 99,500 บาท) |
||
รางวัลที่ 2
5 รางวัลๆ ละ 200,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 199,000 บาท)
| 124848 | 656917 | 702393 | 731422 |
| 830707 |
รางวัลที่ 3
10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 79,600 บาท)
| 047586 | 111294 | 207831 | 240372 |
| 571494 | 599444 | 634074 | 726710 |
| 842774 | 855177 |
รางวัลที่ 4
50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 39,800 บาท)
| 006048 | 020925 | 027436 | 048528 |
| 067688 | 076362 | 085454 | 105316 |
| 110194 | 124263 | 125789 | 137289 |
| 197921 | 204961 | 207420 | 283709 |
| 299036 | 362244 | 378965 | 416535 |
| 449216 | 522964 | 526180 | 527799 |
| 530000 | 565325 | 569724 | 576016 |
| 602448 | 632833 | 635535 | 641913 |
| 642181 | 644918 | 656206 | 697733 |
| 725316 | 727472 | 761737 | 763319 |
| 812789 | 865643 | 880066 | 896004 |
| 899781 | 900781 | 926246 | 926442 |
| 986326 | 995773 |
รางวัลที่ 5
100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท (รับสุทธิหลังถูกหักภาษี 19,900 บาท)
| 002418 | 014635 | 019482 | 023106 |
| 029959 | 032207 | 049645 | 070657 |
| 073993 | 102644 | 111867 | 114950 |
| 146173 | 153100 | 170625 | 179463 |
| 194798 | 200399 | 210577 | 217829 |
| 225056 | 243232 | 249505 | 251110 |
| 252405 | 254602 | 272894 | 282634 |
| 301394 | 312210 | 313126 | 315471 |
| 315799 | 331045 | 359552 | 361921 |
| 397615 | 412070 | 414407 | 416628 |
| 419119 | 433922 | 457219 | 457787 |
| 473267 | 475979 | 479140 | 484708 |
| 495678 | 508414 | 508992 | 516016 |
| 518335 | 530110 | 531183 | 558477 |
| 568874 | 580111 | 597180 | 602823 |
| 620608 | 636976 | 642906 | 648209 |
| 677358 | 690455 | 711487 | 726020 |
| 736101 | 741902 | 752411 | 773402 |
| 773824 | 794429 | 813350 | 815824 |
| 821240 | 821392 | 833115 | 838698 |
| 846016 | 860480 | 865864 | 870396 |
| 876118 | 880579 | 883729 | 918862 |
| 919990 | 924799 | 935053 | 939749 |
| 942313 | 953195 | 954252 | 955367 |
| 967850 | 977166 | 978357 | 998901 |
หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบความถูกต้องกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
ตรวจรางวัลย้อนหลัง > งวด 16 พฤษภาคม 2564
ตารางภาษีของแต่ละรางวัล
| รางวัลที่ออก | มูลค่ารางวัล | สลากกินแบ่งรัฐบาล (สลากแบบธรรมดา) | สลากการกุศล (สลากชุดพิเศษ) | ||
| หักอากรแสตมป์ 0.5% | เงินที่ได้รับหลังถูกหักภาษี | หักภาษี ณ ที่จ่าย 1% | เงินที่ได้รับหลังถูกหักภาษี | ||
| รางวัลที่ 1 | 6,000,000 | 30,000 | 5,970,000 | 60,000 | 5,940,000 |
| รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | 4,000 | 20 | 3,980 | 40 | 3,960 |
| รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | 4,000 | 20 | 3,980 | 40 | 3,960 |
| รางวัลเลขท้าย 2 ตัว | 2,000 | 10 | 1,990 | 20 | 1,980 |
| รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 | 100,000 | 500 | 99,500 | 1,000 | 99,000 |
| รางวัลที่ 2 | 200,000 | 1,000 | 199,000 | 2,000 | 198,000 |
| รางวัลที่ 3 | 80,000 | 400 | 79,600 | 800 | 79,200 |
| รางวัลที่ 4 | 40,000 | 200 | 39,800 | 400 | 39,600 |
| รางวัลที่ 5 | 20,000 | 100 | 19,900 | 200 | 19,800 |
หมายเหตุ: สลากธรรมดา เสียภาษี 0.5%; สลากพิเศษ เสียภาษี 1% และเมื่อรับรางวัลแล้ว ผู้ถูกรางวัลไม่มีหน้าที่ต้องนำมายื่นภาษี อ่านเพิ่มเติม ถูกหวยต้องเสียภาษีรึเปล่า?